⇽ Back To Wavescap.com

All payouts from wavescapnode

#633 3,677,840 - 3,679,280
#632 3,676,400 - 3,677,840
#631 3,674,960 - 3,676,400
#630 3,673,520 - 3,674,960
#629 3,672,080 - 3,673,520
#628 3,670,640 - 3,672,080
#627 3,669,200 - 3,670,640
#626 3,667,760 - 3,669,200
#625 3,666,320 - 3,667,760
#624 3,664,880 - 3,666,320
#623 3,663,440 - 3,664,880
#622 3,662,000 - 3,663,440
#621 3,660,560 - 3,662,000
#620 3,659,120 - 3,660,560
#619 3,657,680 - 3,659,120
#618 3,656,240 - 3,657,680
#617 3,654,800 - 3,656,240
#616 3,653,360 - 3,654,800
#615 3,651,920 - 3,653,360
#614 3,650,480 - 3,651,920
#613 3,649,040 - 3,650,480
#612 3,647,600 - 3,649,040
#611 3,646,160 - 3,647,600
#610 3,644,720 - 3,646,160
#609 3,643,280 - 3,644,720
#608 3,641,840 - 3,643,280
#607 3,640,400 - 3,641,840
#606 3,638,960 - 3,640,400
#605 3,637,520 - 3,638,960
#604 3,636,080 - 3,637,520
#603 3,634,640 - 3,636,080
#602 3,633,200 - 3,634,640
#601 3,631,760 - 3,633,200
#600 3,630,320 - 3,631,760
#599 3,628,880 - 3,630,320
#598 3,627,440 - 3,628,880
#597 3,626,000 - 3,627,440
#596 3,624,560 - 3,626,000
#595 3,623,120 - 3,624,560
#594 3,621,680 - 3,623,120
#593 3,620,240 - 3,621,680
#592 3,618,800 - 3,620,240
#591 3,617,360 - 3,618,800
#590 3,615,920 - 3,617,360
#589 3,614,480 - 3,615,920
#588 3,613,040 - 3,614,480
#587 3,611,600 - 3,613,040
#586 3,610,160 - 3,611,600
#585 3,608,720 - 3,610,160
#584 3,607,280 - 3,608,720
#583 3,605,840 - 3,607,280
#582 3,604,400 - 3,605,840
#581 3,602,960 - 3,604,400
#580 3,601,520 - 3,602,960
#579 3,600,080 - 3,601,520
#578 3,598,640 - 3,600,080
#577 3,597,200 - 3,598,640
#576 3,595,760 - 3,597,200
#575 3,594,320 - 3,595,760
#574 3,592,880 - 3,594,320
#573 3,591,440 - 3,592,880
#572 3,590,000 - 3,591,440
#571 3,588,560 - 3,590,000
#570 3,587,120 - 3,588,560
#569 3,585,680 - 3,587,120
#568 3,584,240 - 3,585,680
#567 3,582,800 - 3,584,240
#566 3,581,360 - 3,582,800
#565 3,579,920 - 3,581,360
#564 3,578,480 - 3,579,920
#563 3,577,040 - 3,578,480
#562 3,575,600 - 3,577,040
#561 3,574,160 - 3,575,600
#560 3,572,720 - 3,574,160
#559 3,571,280 - 3,572,720
#558 3,569,840 - 3,571,280
#557 3,568,400 - 3,569,840
#556 3,566,960 - 3,568,400
#555 3,565,520 - 3,566,960
#554 3,564,080 - 3,565,520
#553 3,562,640 - 3,564,080
#552 3,561,200 - 3,562,640
#551 3,559,760 - 3,561,200
#550 3,558,320 - 3,559,760
#549 3,556,880 - 3,558,320
#548 3,555,440 - 3,556,880
#547 3,554,000 - 3,555,440
#546 3,552,560 - 3,554,000
#545 3,551,120 - 3,552,560
#544 3,549,680 - 3,551,120
#543 3,548,240 - 3,549,680
#542 3,546,800 - 3,548,240
#541 3,545,360 - 3,546,800
#540 3,543,920 - 3,545,360
#539 3,542,480 - 3,543,920
#538 3,541,040 - 3,542,480
#537 3,539,600 - 3,541,040
#536 3,538,160 - 3,539,600
#535 3,536,720 - 3,538,160
#534 3,535,280 - 3,536,720
#533 3,533,840 - 3,535,280
#532 3,532,400 - 3,533,840
#531 3,530,960 - 3,532,400
#530 3,529,520 - 3,530,960
#529 3,528,080 - 3,529,520
#528 3,526,640 - 3,528,080
#527 3,525,200 - 3,526,640
#526 3,523,760 - 3,525,200
#525 3,522,320 - 3,523,760
#524 3,520,880 - 3,522,320
#523 3,519,440 - 3,520,880
#522 3,518,000 - 3,519,440
#521 3,516,560 - 3,518,000
#520 3,515,120 - 3,516,560
#519 3,513,680 - 3,515,120
#518 3,512,240 - 3,513,680
#517 3,510,800 - 3,512,240
#516 3,509,360 - 3,510,800
#515 3,507,920 - 3,509,360
#514 3,506,480 - 3,507,920
#513 3,505,040 - 3,506,480
#512 3,503,600 - 3,505,040
#511 3,502,160 - 3,503,600
#510 3,500,720 - 3,502,160
#509 3,499,280 - 3,500,720
#508 3,497,840 - 3,499,280
#507 3,496,400 - 3,497,840
#506 3,494,960 - 3,496,400
#505 3,493,520 - 3,494,960
#504 3,492,080 - 3,493,520
#503 3,490,640 - 3,492,080
#502 3,489,200 - 3,490,640
#501 3,487,760 - 3,489,200
#500 3,486,320 - 3,487,760
#499 3,484,880 - 3,486,320
#498 3,483,440 - 3,484,880
#497 3,482,000 - 3,483,440
#496 3,480,560 - 3,482,000
#495 3,479,120 - 3,480,560
#494 3,477,680 - 3,479,120
#493 3,476,240 - 3,477,680
#492 3,474,800 - 3,476,240
#491 3,473,360 - 3,474,800
#490 3,471,920 - 3,473,360
#489 3,470,480 - 3,471,920
#488 3,469,040 - 3,470,480
#487 3,467,600 - 3,469,040
#486 3,466,160 - 3,467,600
#485 3,464,720 - 3,466,160
#484 3,463,280 - 3,464,720
#483 3,461,840 - 3,463,280
#482 3,460,400 - 3,461,840
#481 3,458,960 - 3,460,400
#480 3,457,520 - 3,458,960
#479 3,456,080 - 3,457,520
#478 3,454,640 - 3,456,080
#477 3,453,200 - 3,454,640
#476 3,451,760 - 3,453,200
#475 3,450,320 - 3,451,760
#474 3,448,880 - 3,450,320
#473 3,447,440 - 3,448,880
#472 3,446,000 - 3,447,440
#471 3,444,560 - 3,446,000
#470 3,443,120 - 3,444,560
#469 3,441,680 - 3,443,120
#468 3,440,240 - 3,441,680
#467 3,438,800 - 3,440,240
#466 3,437,360 - 3,438,800
#465 3,435,920 - 3,437,360
#464 3,434,480 - 3,435,920
#463 3,433,040 - 3,434,480
#462 3,431,600 - 3,433,040
#461 3,430,160 - 3,431,600
#460 3,428,720 - 3,430,160
#459 3,427,280 - 3,428,720
#458 3,425,840 - 3,427,280
#457 3,424,400 - 3,425,840
#456 3,422,960 - 3,424,400
#455 3,421,520 - 3,422,960
#454 3,420,080 - 3,421,520
#453 3,418,640 - 3,420,080
#452 3,417,200 - 3,418,640
#451 3,415,760 - 3,417,200
#450 3,414,320 - 3,415,760
#449 3,412,880 - 3,414,320
#448 3,411,440 - 3,412,880
#447 3,410,000 - 3,411,440
#446 3,408,560 - 3,410,000
#445 3,407,120 - 3,408,560
#444 3,405,680 - 3,407,120
#443 3,404,240 - 3,405,680
#442 3,402,800 - 3,404,240
#441 3,401,360 - 3,402,800
#440 3,399,920 - 3,401,360
#439 3,398,480 - 3,399,920
#438 3,397,040 - 3,398,480
#437 3,395,600 - 3,397,040
#436 3,394,160 - 3,395,600
#435 3,392,720 - 3,394,160
#434 3,391,280 - 3,392,720
#433 3,389,840 - 3,391,280
#432 3,388,400 - 3,389,840
#431 3,386,960 - 3,388,400
#430 3,385,520 - 3,386,960
#429 3,384,080 - 3,385,520
#428 3,382,640 - 3,384,080
#427 3,381,200 - 3,382,640
#426 3,379,760 - 3,381,200
#425 3,378,320 - 3,379,760
#424 3,376,880 - 3,378,320
#423 3,375,440 - 3,376,880
#422 3,374,000 - 3,375,440
#421 3,372,560 - 3,374,000
#420 3,371,120 - 3,372,560
#419 3,369,680 - 3,371,120
#418 3,368,240 - 3,369,680
#417 3,366,800 - 3,368,240
#416 3,365,360 - 3,366,800
#415 3,363,920 - 3,365,360
#414 3,362,480 - 3,363,920
#413 3,361,040 - 3,362,480
#412 3,359,600 - 3,361,040
#411 3,358,160 - 3,359,600
#410 3,356,720 - 3,358,160
#409 3,355,280 - 3,356,720
#408 3,353,840 - 3,355,280
#407 3,352,400 - 3,353,840
#406 3,350,960 - 3,352,400
#405 3,349,520 - 3,350,960
#404 3,348,080 - 3,349,520
#403 3,346,640 - 3,348,080
#402 3,345,200 - 3,346,640
#401 3,343,760 - 3,345,200
#400 3,342,320 - 3,343,760
#399 3,340,880 - 3,342,320
#398 3,339,440 - 3,340,880
#397 3,338,000 - 3,339,440
#396 3,336,560 - 3,338,000
#395 3,335,120 - 3,336,560
#394 3,333,680 - 3,335,120
#393 3,332,240 - 3,333,680
#392 3,330,800 - 3,332,240
#391 3,329,360 - 3,330,800
#390 3,327,920 - 3,329,360
#389 3,326,480 - 3,327,920
#388 3,325,040 - 3,326,480
#387 3,323,600 - 3,325,040
#386 3,322,160 - 3,323,600
#385 3,320,720 - 3,322,160
#384 3,319,280 - 3,320,720
#383 3,317,840 - 3,319,280
#382 3,316,400 - 3,317,840
#381 3,314,960 - 3,316,400
#380 3,313,520 - 3,314,960
#379 3,312,080 - 3,313,520
#378 3,310,640 - 3,312,080
#377 3,309,200 - 3,310,640
#376 3,307,760 - 3,309,200
#375 3,306,320 - 3,307,760
#374 3,304,880 - 3,306,320
#373 3,303,440 - 3,304,880
#372 3,302,000 - 3,303,440
#371 3,300,560 - 3,302,000
#370 3,299,120 - 3,300,560
#369 3,297,680 - 3,299,120
#368 3,296,240 - 3,297,680
#367 3,294,800 - 3,296,240
#366 3,293,360 - 3,294,800
#365 3,291,920 - 3,293,360
#364 3,290,480 - 3,291,920
#363 3,289,040 - 3,290,480
#362 3,287,600 - 3,289,040
#361 3,286,160 - 3,287,600
#360 3,284,720 - 3,286,160
#359 3,283,280 - 3,284,720
#358 3,281,840 - 3,283,280
#357 3,280,400 - 3,281,840
#356 3,278,960 - 3,280,400
#355 3,277,520 - 3,278,960
#354 3,276,080 - 3,277,520
#353 3,274,640 - 3,276,080
#352 3,273,200 - 3,274,640
#351 3,271,760 - 3,273,200
#350 3,270,320 - 3,271,760
#349 3,268,880 - 3,270,320
#348 3,267,440 - 3,268,880
#347 3,266,000 - 3,267,440
#346 3,264,560 - 3,266,000
#345 3,263,120 - 3,264,560
#344 3,261,680 - 3,263,120
#343 3,260,240 - 3,261,680
#342 3,258,800 - 3,260,240
#341 3,257,360 - 3,258,800
#340 3,255,920 - 3,257,360
#339 3,254,480 - 3,255,920
#338 3,253,040 - 3,254,480
#337 3,251,600 - 3,253,040
#336 3,250,160 - 3,251,600
#335 3,248,720 - 3,250,160
#334 3,247,280 - 3,248,720
#333 3,245,840 - 3,247,280
#332 3,244,400 - 3,245,840
#331 3,242,960 - 3,244,400
#330 3,241,520 - 3,242,960
#329 3,240,080 - 3,241,520
#328 3,238,640 - 3,240,080
#327 3,237,200 - 3,238,640
#326 3,235,760 - 3,237,200
#325 3,234,320 - 3,235,760
#324 3,232,880 - 3,234,320
#323 3,231,440 - 3,232,880
#322 3,230,000 - 3,231,440
#321 3,228,560 - 3,230,000
#320 3,227,120 - 3,228,560
#319 3,225,680 - 3,227,120
#318 3,224,240 - 3,225,680
#317 3,222,800 - 3,224,240
#316 3,221,360 - 3,222,800
#315 3,219,920 - 3,221,360
#314 3,218,480 - 3,219,920
#313 3,217,040 - 3,218,480
#312 3,215,600 - 3,217,040
#311 3,214,160 - 3,215,600
#310 3,212,720 - 3,214,160
#309 3,211,280 - 3,212,720
#308 3,209,840 - 3,211,280
#307 3,208,400 - 3,209,840
#306 3,206,960 - 3,208,400
#305 3,205,520 - 3,206,960
#304 3,204,080 - 3,205,520
#303 3,202,640 - 3,204,080
#302 3,201,200 - 3,202,640
#301 3,199,760 - 3,201,200
#300 3,198,320 - 3,199,760
#299 3,196,880 - 3,198,320
#298 3,195,440 - 3,196,880
#297 3,194,000 - 3,195,440
#296 3,192,560 - 3,194,000
#295 3,191,120 - 3,192,560
#294 3,189,680 - 3,191,120
#293 3,188,240 - 3,189,680
#292 3,186,800 - 3,188,240
#291 3,185,360 - 3,186,800
#290 3,183,920 - 3,185,360
#289 3,182,480 - 3,183,920
#288 3,181,040 - 3,182,480
#287 3,179,600 - 3,181,040
#286 3,178,160 - 3,179,600
#285 3,176,720 - 3,178,160
#284 3,175,280 - 3,176,720
#283 3,173,840 - 3,175,280
#282 3,172,400 - 3,173,840
#281 3,170,960 - 3,172,400
#280 3,169,520 - 3,170,960
#279 3,168,080 - 3,169,520
#278 3,166,640 - 3,168,080
#277 3,165,200 - 3,166,640
#276 3,163,760 - 3,165,200
#275 3,162,320 - 3,163,760
#274 3,160,880 - 3,162,320
#273 3,159,440 - 3,160,880
#272 3,158,000 - 3,159,440
#271 3,156,560 - 3,158,000
#270 3,155,120 - 3,156,560
#269 3,153,680 - 3,155,120
#268 3,152,240 - 3,153,680
#267 3,150,800 - 3,152,240
#266 3,149,360 - 3,150,800
#265 3,147,920 - 3,149,360
#264 3,146,480 - 3,147,920
#263 3,145,040 - 3,146,480
#262 3,143,600 - 3,145,040
#261 3,142,160 - 3,143,600
#260 3,140,720 - 3,142,160
#259 3,139,280 - 3,140,720
#258 3,137,840 - 3,139,280
#257 3,136,400 - 3,137,840
#256 3,134,960 - 3,136,400
#255 3,133,520 - 3,134,960
#254 3,132,080 - 3,133,520
#253 3,130,640 - 3,132,080
#252 3,129,200 - 3,130,640
#251 3,127,760 - 3,129,200
#250 3,126,320 - 3,127,760
#249 3,124,880 - 3,126,320
#248 3,123,440 - 3,124,880
#247 3,122,000 - 3,123,440
#246 3,120,560 - 3,122,000
#245 3,119,120 - 3,120,560
#244 3,117,680 - 3,119,120
#243 3,116,240 - 3,117,680
#242 3,114,800 - 3,116,240
#241 3,113,360 - 3,114,800
#240 3,111,920 - 3,113,360
#239 3,110,480 - 3,111,920
#238 3,109,040 - 3,110,480
#237 3,107,600 - 3,109,040
#236 3,106,160 - 3,107,600
#235 3,104,720 - 3,106,160
#234 3,103,280 - 3,104,720
#233 3,101,840 - 3,103,280
#232 3,100,400 - 3,101,840
#231 3,098,960 - 3,100,400
#230 3,097,520 - 3,098,960
#229 3,096,080 - 3,097,520
#228 3,094,640 - 3,096,080
#227 3,093,200 - 3,094,640
#226 3,091,760 - 3,093,200
#225 3,090,320 - 3,091,760
#224 3,088,880 - 3,090,320
#223 3,087,440 - 3,088,880
#222 3,086,000 - 3,087,440
#221 3,084,560 - 3,086,000
#220 3,083,120 - 3,084,560
#219 3,081,680 - 3,083,120
#218 3,080,240 - 3,081,680
#217 3,078,800 - 3,080,240
#216 3,077,360 - 3,078,800
#215 3,075,920 - 3,077,360
#214 3,074,480 - 3,075,920
#213 3,073,040 - 3,074,480
#212 3,071,600 - 3,073,040
#211 3,070,160 - 3,071,600
#210 3,068,720 - 3,070,160
#209 3,067,280 - 3,068,720
#208 3,065,840 - 3,067,280
#207 3,064,400 - 3,065,840
#206 3,062,960 - 3,064,400
#205 3,061,520 - 3,062,960
#204 3,060,080 - 3,061,520
#203 3,058,640 - 3,060,080
#202 3,057,200 - 3,058,640
#201 3,055,760 - 3,057,200
#200 3,054,320 - 3,055,760
#199 3,052,880 - 3,054,320
#198 3,051,440 - 3,052,880
#197 3,050,000 - 3,051,440
#196 3,048,560 - 3,050,000
#195 3,047,120 - 3,048,560
#194 3,045,680 - 3,047,120
#193 3,044,240 - 3,045,680
#192 3,042,800 - 3,044,240
#191 3,041,360 - 3,042,800
#190 3,039,920 - 3,041,360
#189 3,038,480 - 3,039,920
#188 3,037,040 - 3,038,480
#187 3,035,600 - 3,037,040
#186 3,034,160 - 3,035,600
#185 3,032,720 - 3,034,160
#184 3,031,280 - 3,032,720
#183 3,029,840 - 3,031,280
#182 3,028,400 - 3,029,840
#181 3,026,960 - 3,028,400
#180 3,025,520 - 3,026,960
#179 3,024,080 - 3,025,520
#178 3,022,640 - 3,024,080
#177 3,021,200 - 3,022,640
#176 3,019,760 - 3,021,200
#175 3,018,320 - 3,019,760
#174 3,016,880 - 3,018,320
#173 3,015,440 - 3,016,880
#172 3,014,000 - 3,015,440
#171 3,012,560 - 3,014,000
#170 3,011,120 - 3,012,560
#169 3,009,680 - 3,011,120
#168 3,008,240 - 3,009,680
#167 3,006,800 - 3,008,240
#166 3,005,360 - 3,006,800
#165 3,003,920 - 3,005,360
#164 3,002,480 - 3,003,920
#163 3,001,040 - 3,002,480
#162 2,999,600 - 3,001,040
#161 2,998,160 - 2,999,600
#160 2,996,720 - 2,998,160
#159 2,995,280 - 2,996,720
#158 2,993,840 - 2,995,280
#157 2,992,400 - 2,993,840
#156 2,990,960 - 2,992,400
#155 2,989,520 - 2,990,960
#154 2,988,080 - 2,989,520
#153 2,986,640 - 2,988,080
#152 2,985,200 - 2,986,640
#151 2,983,760 - 2,985,200
#150 2,982,320 - 2,983,760
#149 2,980,880 - 2,982,320
#148 2,979,440 - 2,980,880
#147 2,978,000 - 2,979,440
#146 2,976,560 - 2,978,000
#145 2,975,120 - 2,976,560
#144 2,973,680 - 2,975,120
#143 2,972,240 - 2,973,680
#142 2,970,800 - 2,972,240
#141 2,961,400 - 2,970,800
#140 2,952,000 - 2,961,400
#139 2,942,600 - 2,952,000
#138 2,933,200 - 2,942,600
#137 2,923,800 - 2,933,200
#136 2,914,400 - 2,923,800
#135 2,905,000 - 2,914,400
#134 2,895,600 - 2,905,000
#133 2,886,200 - 2,895,600
#132 2,876,800 - 2,886,200
#131 2,867,400 - 2,876,800
#130 2,858,000 - 2,867,400
#129 2,848,600 - 2,858,000
#128 2,839,200 - 2,848,600
#127 2,829,800 - 2,839,200
#126 2,820,400 - 2,829,800
#125 2,811,000 - 2,820,400
#124 2,801,600 - 2,811,000
#123 2,792,200 - 2,801,600
#122 2,782,800 - 2,792,200
#121 2,773,400 - 2,782,800
#120 2,764,000 - 2,773,400
#119 2,754,600 - 2,764,000
#118 2,745,200 - 2,754,600
#117 2,735,800 - 2,745,200
#116 2,726,400 - 2,735,800
#115 2,717,000 - 2,726,400
#114 2,707,600 - 2,717,000
#113 2,698,200 - 2,707,600
#112 2,688,800 - 2,698,200
#111 2,679,400 - 2,688,800
#110 2,670,000 - 2,679,400
#109 2,660,600 - 2,670,000
#108 2,651,200 - 2,660,600
#107 2,641,800 - 2,651,200
#106 2,632,400 - 2,641,800
#105 2,623,000 - 2,632,400
#104 2,613,600 - 2,623,000
#103 2,604,200 - 2,613,600
#102 2,594,800 - 2,604,200
#101 2,585,400 - 2,594,800
#100 2,576,000 - 2,585,400
#99 2,566,600 - 2,576,000
#98 2,557,200 - 2,566,600
#97 2,547,800 - 2,557,200
#96 2,538,400 - 2,547,800
#95 2,529,000 - 2,538,400
#94 2,519,600 - 2,529,000
#93 2,510,200 - 2,519,600
#92 2,500,800 - 2,510,200
#91 2,491,400 - 2,500,800
#90 2,482,000 - 2,491,400
#89 2,472,600 - 2,482,000
#88 2,463,200 - 2,472,600
#87 2,453,800 - 2,463,200
#86 2,444,400 - 2,453,800
#85 2,435,000 - 2,444,400
#84 2,425,600 - 2,435,000
#83 2,416,200 - 2,425,600
#82 2,406,800 - 2,416,200
#81 2,397,400 - 2,406,800
#80 2,388,000 - 2,397,400
#79 2,378,600 - 2,388,000
#78 2,369,200 - 2,378,600
#77 2,359,800 - 2,369,200
#76 2,350,400 - 2,359,800
#75 2,341,000 - 2,350,400
#74 2,331,600 - 2,341,000
#73 2,322,200 - 2,331,600
#72 2,312,800 - 2,322,200
#71 2,303,400 - 2,312,800
#70 2,294,000 - 2,303,400
#69 2,284,600 - 2,294,000
#68 2,275,200 - 2,284,600
#67 2,265,800 - 2,275,200
#66 2,256,400 - 2,265,800
#65 2,247,000 - 2,256,400
#64 2,237,600 - 2,247,000
#63 2,228,200 - 2,237,600
#62 2,218,800 - 2,228,200
#61 2,209,400 - 2,218,800
#60 2,200,000 - 2,209,400
#59 2,190,600 - 2,200,000
#58 2,181,200 - 2,190,600
#57 2,171,800 - 2,181,200
#56 2,162,400 - 2,171,800
#55 2,153,000 - 2,162,400
#54 2,143,600 - 2,153,000
#53 2,134,200 - 2,143,600
#52 2,124,800 - 2,134,200
#51 2,115,400 - 2,124,800
#50 2,106,000 - 2,115,400
#49 2,096,600 - 2,106,000
#48 2,087,200 - 2,096,600
#47 2,077,800 - 2,087,200
#46 2,068,400 - 2,077,800
#45 2,059,000 - 2,068,400
#44 2,049,600 - 2,059,000
#43 2,040,200 - 2,049,600
#42 2,030,800 - 2,040,200
#41 2,021,400 - 2,030,800
#40 2,012,000 - 2,021,400
#39 2,002,600 - 2,012,000
#38 1,993,200 - 2,002,600
#37 1,983,800 - 1,993,200
#36 1,974,400 - 1,983,800
#35 1,965,000 - 1,974,400
#34 1,955,600 - 1,965,000
#33 1,946,200 - 1,955,600
#32 1,936,800 - 1,946,200
#31 1,927,400 - 1,936,800
#30 1,918,000 - 1,927,400
#29 1,908,600 - 1,918,000
#28 1,899,200 - 1,908,600
#27 1,889,800 - 1,899,200
#26 1,880,400 - 1,889,800
#25 1,871,000 - 1,880,400
#24 1,861,600 - 1,871,000
#23 1,852,200 - 1,861,600
#22 1,842,800 - 1,852,200
#21 1,833,400 - 1,842,800
#20 1,824,000 - 1,833,400
#19 1,814,600 - 1,824,000
#18 1,805,200 - 1,814,600
#17 1,795,800 - 1,805,200
#16 1,786,400 - 1,795,800
#15 1,777,000 - 1,786,400
#14 1,767,600 - 1,777,000
#13 1,758,200 - 1,767,600
#12 1,748,800 - 1,758,200
#11 1,739,400 - 1,748,800
#10 1,730,000 - 1,739,400
#9 1,720,600 - 1,730,000
#8 1,711,200 - 1,720,600
#7 1,701,800 - 1,711,200
#6 1,692,400 - 1,701,800
#5 1,683,000 - 1,692,400
Switched to new node & address
#4 1,667,477 - 1,680,344
#3 1,654,610 - 1,667,477
#2 1,641,743 - 1,654,610
#1 1,628,876 - 1,641,743